Master Updates Globally: DISABLED
Slave Updates Globally: DISABLED
Policy Code: , Set at: 2026-04-09 17:37:03
Master Updates Globally: DISABLED
Slave Updates Globally: DISABLED
Policy Code: 00, Set at: 2026-04-08 14:21:23
No active firmware assignments found.
No firmware releases found.
No firmware releases found to track rollout status.
| Serial / UID | Batch | Release | Master Status | Slave Progress | Started | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||
| UID | Serial | Batch | MAC | Effective Firmware Assignment | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| FA.2F.AE.6F.... | SG159 | None | 26.ED.A0.81.C9.E8 | None | |
| 70.29.E4.D1.... | SG164 | None | 30.ED.A0.21.CA.40 | None | |
| 4F.B2.1F.0B.... | SG209 | None | 30.ED.A0.E9.FC.FC | None | |
| 40.44.08.87.... | SG212 | Prima V1 | 30.ED.A0.E9.FC.FB | None | |
| E3.6A.8A.CE.... | SG123 | Prima V2 | 34.CD.B0.0C.EE.FC | None | |
| 8E.AB.C5.AF.... | SG132 | Prima V2 | 4E.1E.98.61.BF.44 | None | |
| 77.6B.65.4A.... | SG136 | Prima V2 | 30.ED.A0.21.C9.F0 | None | |
| 64.D1.DB.84.... | SG139 | Viaro 4.5 | 10.20.BA.60.74.68 | None | |
| 18.F9.53.58.... | SG163 | Viaro 4.4 | DC.DA.0C.3B.B3.64 | None | |
| DE.88.59.B9.... | SG165 | Viaro 4.4 | DC.DA.0C.3B.B3.48 | None | |
| A9.40.77.63.... | SG166 | Viaro 4.4 | DC.DA.0C.3B.B3.88 | None | |
| 3C.6A.02.CB.... | SG167 | Viaro 4.4 | DC.DA.0C.3B.B3.94 | None | |
| 64.F7.88.ED.... | SG168 | Viaro 4.4 | DC.DA.0C.3B.B3.54 | None | |
| D3.38.3D.DD.... | SG169 | Itero 4.4 | 10.20.BA.61.8F.90 | None | |
| D5.A3.3F.FB.... | SG170 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.9C | None | |
| 28.4D.0E.81.... | SG171 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.6C | None | |
| 7C.C9.6C.89.... | SG172 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.7C | None | |
| 62.09.FB.3B.... | SG173 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.AC | None | |
| 67.C7.81.3F.... | SG174 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.B4 | None | |
| A9.E7.11.6F.... | SG175 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.8C | None | |
| CC.3C.8A.57.... | SG176 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.84 | None | |
| C7.DC.C4.E5.... | SG177 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.60 | None | |
| 7B.64.B4.B6.... | SG178 | Itero 4.4 | 10.20.BA.61.8E.C4 | None | |
| 46.1E.2C.BD.... | SG179 | Itero 4.4 | 10.20.BA.61.8F.98 | None | |
| 9A.2C.6A.CD.... | SG180 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.DC | None | |
| E5.CA.1D.5B.... | SG181 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.A8 | None | |
| E9.79.7B.67.... | SG182 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.B0 | None | |
| 6D.1F.D1.C1.... | SG183 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.98 | None | |
| 8C.5E.FE.BB.... | SG184 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.A0 | None | |
| 75.5D.4D.02.... | SG185 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.D8 | None | |
| C1.97.80.78.... | SG186 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.E0 | None | |
| 55.2B.16.10.... | SG187 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.E8 | None | |
| 64.EC.8F.71.... | SG188 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.F0 | None | |
| BB.AD.49.E9.... | SG189 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.90 | None | |
| E7.A0.01.BF.... | SG190 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.D0 | None | |
| F5.93.BC.31.... | SG191 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.C8 | None | |
| 65.26.1F.95.... | SG192 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.F4 | None | |
| E0.9F.77.1F.... | SG193 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.EC | None | |
| F6.23.D8.0B.... | SG194 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.08 | None | |
| 99.28.44.90.... | SG195 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.C4 | None | |
| 61.2B.75.DC.... | SG196 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.CC | None | |
| E0.A3.D7.30.... | SG197 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.14 | None | |
| DC.D2.1D.7D.... | SG198 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.0C | None | |
| 47.BF.0A.02.... | SG199 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.10 | None | |
| BE.50.48.AA.... | SG200 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.00 | None | |
| 0A.CC.7A.0F.... | SG201 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.54 | None | |
| 81.23.70.8A.... | SG202 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.4C | None | |
| 72.8A.15.BF.... | SG203 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.FC | None | |
| 51.81.35.4E.... | SG204 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.24 | None | |
| EF.A3.CD.55.... | SG205 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.20 | None | |
| 06.5E.E6.F6.... | SG206 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5B.F8 | None | |
| 8A.54.97.C6.... | SG207 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.18 | None | |
| 27.5B.57.69.... | SG208 | Itero 4.4 | 10.51.DB.57.5C.1C | None | |
| E5.9F.AA.B3.... | SG100 | Itero 4.5 | 34.CD.B0.0C.EF.8C | None | |
| 5D.4B.49.49.... | SG101 | Itero 4.5 | 32.CD.B0.0C.EE.E4 | None | |
| E2.00.BE.03.... | SG214 | Itero 4.5 | 10.20.BA.61.8E.8C | None | |
| 76.35.A9.17.... | SG215 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5B.74 | None | |
| C8.CB.4A.45.... | SG216 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5B.5C | None | |
| 70.56.0C.D6.... | SG217 | Itero 4.5 | 10.20.BA.61.8E.74 | None | |
| 9B.42.95.5A.... | SG218 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.04 | None | |
| A1.43.9C.70.... | SG219 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.2C | None | |
| F3.93.BF.2A.... | SG221 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5B.64 | None | |
| 36.B2.7F.C4.... | SG222 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5B.94 | None | |
| 09.D1.A1.4D.... | SG223 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.48 | None | |
| A4.98.F9.D6.... | SG224 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.7C | None | |
| B2.20.CB.5C.... | SG225 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.6C | None | |
| 7B.DA.FD.75.... | SG226 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.60 | None | |
| 24.98.77.0D.... | SG227 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.88 | None | |
| F8.41.75.1E.... | SG228 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.AC | None | |
| B7.BE.A6.9F.... | SG229 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.94 | None | |
| B0.7A.AC.F9.... | SG230 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.C0 | None | |
| 15.D0.51.36.... | SG231 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.5C | None | |
| F9.85.CD.B8.... | SG232 | Itero 4.5 | 10.51.DB.57.5C.9C | None | |
| 3C.D2.DC.81.... | SG213 | WIFI_FLOW_TEST_BATCH | FF.FF.FF.FF.FF.01 | None | |
| B9.3B.41.9C.... | SG220 | Itero 4.5Test | 10.20.BA.61.8E.A8 | None |
| UID | Serial | Batch | Effective Firmware Assignment | Actions |
|---|---|---|---|---|
| DB.9B.84.95.... | CA004 | None | None | |
| A3.7C.3D.15.... | CA005 | None | None | |
| 51.D2.CD.12.... | CA006 | Itero 1.3 | None | |
| 27.F8.D2.55.... | CA007 | None | None | |
| A4.25.28.81.... | CA008 | WIFI_FLOW_TEST_POCKET_BATCH | None | |
| D8.A9.7F.96.... | CA009 | Itero 1.3 | None | |
| 7F.D6.0A.1A.... | CA010 | Itero 1.3 | None | |
| 8C.11.42.42.... | CA011 | Itero 1.3 | None | |
| 84.66.AA.E8.... | CA012 | Itero 1.3 | None | |
| B9.01.F2.88.... | CA013 | Itero 1.3 | None | |
| D8.A0.9C.3D.... | CA014 | Itero 1.3 | None | |
| 67.77.65.35.... | PK001 | Itero 1.2 | None | |
| 6D.35.92.6E.... | PK002 | Itero 1.2 | None | |
| 83.2B.9D.7A.... | PK003 | Itero 1.2 | None |
| Timestamp | UID | Serial | Batch ID | Req M Ver | Req S Ver | Policy | Target M Ver | Target S Ver | Offered Code | Source | Release ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No update requests logged in this session. | |||||||||||
POST /api/check_update
Content-Type: application/json
{
"uid": "device-unique-id",
"master_version": "current-master-version",
"slave_version": "current-slave-version"
}
{
"update_status": "11", // Example: Master & Slave needed
"reason": "Update available via Batch 'DEFAULT'.", // Explains outcome
"master_firmware_url": "http://server/api/firmware/download/master/",
"slave_firmware_url": "http://server/api/firmware/slave/"
}
{
"update_status": "00",
"reason": "Device up-to-date or update disabled..." // Or other reasons
}
GET /api/firmware/download/master/
GET /api/firmware/slave//info
GET /api/firmware/slave//chunk/
POST /api/update_status
Content-Type: application/json
{
"uid": "device-unique-id",
"device_type": "master", // or "slave"
"status": "SUCCESS", // or "FAILED"
"version": "version_after_update_attempt",
// Optional fields the device *could* send:
"release_id": 123, // ID of the firmware it attempted
"batch_id": "DEFAULT" // Batch ID at time of attempt
}